Препарати
Нашите услуги
Цени
1Основно почистване във всички помещения
ЦЕНА | ||
1.1 | Минимална стойност за почистване на апартамент, къща или офис до 30 m2 | 70.00 BGN |
1.2 | При случаи на силно замърсени обекти за почистване, цената се повишава с | 20% |
1.3 | Площ от 30 до 50 м2 | 3,5 BGN / m2 |
1.4 | Площ от 50 до 100 м2 | 3,2 BGN / m2 |
1.5 | Площ над 100 м2 | 3 BGN / m2 |
1.6 | Почистване на фурна /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
1.7 | Почистване на фурна /цялостно/ | 25.00 BGN / 1бр. |
1.8 | Почистване на котлони /цялостно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
1.9 | Почистване на хладилник /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
1.10 | Почистване на хладилник /цялостно/ | 30.00 BGN / 1бр. |
1.11 | Почистване на пералня /цялостно/ | 15.00 BGN / 1бр. |
1.12 | Почистване на микровълнова фурна /цялостно/ | 20.00 BGN / 1бр. |
1.13 | Почистване на съдомиялна /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
1.14 | Почистване на съдомиялна /цялостно/ | 20.00 BGN / 1бр. |
1.15 | Почистване на малки електроуреди | 7.00 BGN / 1бр. |
1.16 | Почистване на вътрешно тяло на климатик | 8.00 BGN / 1бр. |
2Пране на мека мебел, килими и тапицерии
ЦЕНА | ||
2.1 | Фотьойл | 10,00 BGN / 1бр. |
2.2 | Двоен диван | 15,00 BGN / 1бр. |
2.3 | Троен диван | 25,00 BGN / 1бр. |
2.4 | Кухненски диван | 25,00 BGN / 1бр. |
2.5 | Табуретка-единична | 5,00 BGN / 1бр. |
2.6 | Табуретка-двойна | 9,50 BGN / 1бр. |
2.7 | Стол без тапицирана облегалка | 4,00 BGN / 1бр. |
2.8 | Стол с тапицирана облегалка | 5,00 BGN / 1бр. |
2.9 | Матрак- единичен, еднолицев | 15,00 BGN / 1бр. |
2.10 | Матрак- единичен, двулицев | 20,00 BGN / 1бр. |
2.11 | Матрак- двоен, еднолицев | 25,00 BGN / 1бр. |
2.12 | Матрак- двоен, двулицев | 30,00 BGN / 1бр. |
2.13 | Пране на бебешки матрак /двустранно/ | 10,00 BGN / 1бр. |
2.14 | Пране на декоративна възглавница | 4,00 BGN / 1бр. |
2.15 | Пране на килими до 50м2 | 2.00 Lv / m2 |
2.16 | Пране на килими над 50м2 | 1.50 BGN / m2 |
2.17 | Пране на мокети до 50м2 | 3.00 BGN / m2 |
2.18 | Пране на мокети над 50м2 | 1.50 BGN / m2 |
3Почистване след ремонтни дейности
4Почистване на прозорци и дограма
ЦЕНА | ||
4.1 | Едностранно измиване на прозорци до 3м. | 1.00 BGN / m2 |
4.2 | Едностранно измиване на прозорци над 3м. | 2.00 BGN / m2 |
4.3 | Едностранно измиване на дограма до 3м. | 1.00 BGN / m2 |
4.4 | Едностранно измиване на дограма над 3м. | 2.00 BGN / m2 |
4.5 | Едностранно измиване на прозорци до 3м. /след ремонт/ | 2.00 BGN / m2 |
4.6 | Едностранно измиване на прозорци над 3м. /след ремонт/ | 3.00 BGN / m2 |
4.7 | Едностранно измиване на дограма до 3м. /след ремонт/ | 2.00 BGN / m2 |
4.8 | Едностранно измиване на дограма над 3м. /след ремонт/ | 3.00 BGN / m2 |
4.9 | Измиване на комарници | 5.00 BGN / 1бр. |
4.10 | Измиване на алуминиеви щори | 4.00 BGN / m2 |
4.11 | Измиване на ролетни щори | 3.00 BGN / m2 |
5Почистване на баня и санитарни помещения
6Почистване преди / след наематели
ЦЕНА | ||
6.1 | Почистване на фурна /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
6.2 | Почистване на фурна /цялостно/ | 25.00 BGN / 1бр. |
6.3 | Почистване на котлони /цялостно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
6.4 | Почистване на хладилник /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
6.5 | Почистване на хладилник /цялостно/ | 30.00 BGN / 1бр. |
6.6 | Почистване на пералня /цялостно/ | 15.00 BGN / 1бр. |
6.7 | Почистване на микровълнова фурна /цялостно/ | 20.00 BGN / 1бр. |
6.8 | Почистване на съдомиялна /външно/ | 10.00 BGN / 1бр. |
6.9 | Почистване на съдомиялна /цялостно/ | 20.00 BGN / 1бр. |
6.10 | Почистване на малки електроуреди | 7.00 BGN / 1бр. |
6.11 | Почистване на вътрешно тяло на климатик | 8.00 BGN / 1бр. |
7Почистване на офиси и търговски помещения